所屬院系 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 培養(yǎng)特色 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
焊接系 | 智能焊接技術(shù) | 3年 | 40 | 5500 | |
交通工程系 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3年 | 40 | 5500 | |
新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3年 | 30 | 6000 | ||
智能制造工程系 | 數(shù)控技術(shù) | 3年 | 40 | 5500 | |
數(shù)控技術(shù) | 3年 | 40 | 3D打印 | 5500 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 | 40 | 5500 | ||
信息工程系 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3年 | 40 | 6000 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 40 | 6000 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 40 | UI設(shè)計(jì)方向 | 5000 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 40 | 智能財(cái)稅方向 | 5000 | |
現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3年 | 60 | 智慧物流方向 | 4800 |
現(xiàn)代物流管理 | 3年 | 40 | 建筑信息模型(BIM) | 4800 | |
建筑工程系 | 建筑工程技術(shù) | 3年 | 40 | 建筑信息模型(BIM) | 5500 |
工程造價(jià) | 3年 | 40 | 5500 | ||
藝術(shù)系 | 歌舞表演 | 3年 | 30 | 5000 | |
社會(huì)體育 | 3年 | 30 | 5000 |
注:上述單招招生專業(yè)、計(jì)劃數(shù)及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以黑龍江省教育廳批復(fù)為準(zhǔn)。