西寧城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年單獨招生計劃1030名。
系別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃 |
教育系 | 570102K | 學(xué)前教育 | 三年 | 120 |
520201 | 護理 | 三年 | 40 | |
機電工程系 | 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù)(汽車車身維修方向) | 兩年 | 40 |
430105 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 三年 | 70 | |
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 兩年 | 80 | |
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 三年 | 65 | |
460302 | 智能機電技術(shù) | 兩年 | 40 | |
460302 | 智能機電技術(shù) | 三年 | 30 | |
460303 | 智能控制技術(shù) | 三年 | 30 | |
旅游商貿(mào)系 | 540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 三年 | 60 |
540101 | 旅游管理 | 三年 | 30 | |
530605 | 市場營銷 | 三年 | 20 | |
530701 | 電子商務(wù) | 三年 | 30 | |
540105 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 三年 | 20 | |
信息工程系 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 100 |
510203 | 軟件技術(shù) | 三年 | 60 | |
510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 90 | |
生態(tài)工程系 | 410202 | 園林技術(shù) | 三年 | 15 |
440105 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 三年 | 10 | |
420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 三年 | 25 | |
450402 | 水環(huán)境智能監(jiān)測與治理 | 三年 | 20 | |
440104 | 園林工程技術(shù) | 三年 | 5 | |
創(chuàng)新學(xué)院 | 510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 三年 | 30 |
注:護理專業(yè)需在湟中職教中心完成學(xué)業(yè)。