鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院58個(gè)專業(yè)參與單招,單招計(jì)劃總計(jì)2800人。
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
藥品生物技術(shù) | 4200 |
會(huì)展策劃與管理 | 3700 |
現(xiàn)代物流管理 | 3700 |
電子商務(wù) | 3700 |
跨境電子商務(wù) | 3700 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 3700 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3700 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4200 |
軟件技術(shù) | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4200 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 4200 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 4200 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 4200 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4200 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 4200 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 4200 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 4200 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 4200 |
鐵道供電技術(shù) | 4200 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 4200 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 4200 |
食品貯運(yùn)與營(yíng)銷 | 4200 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 4200 |
新能源汽車技術(shù) | 4200 |
汽車電子技術(shù) | 4200 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4200 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 4200 |
制冷與空調(diào)技術(shù) | 4200 |
電梯工程技術(shù) | 4200 |
數(shù)控技術(shù) | 4200 |
智能焊接技術(shù) | 4200 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 4200 |
特種加工技術(shù)(激光加工技術(shù)方向) | 4200 |
工程造價(jià) | 4200 |
建設(shè)工程管理 | 4200 |
建設(shè)工程管理(BIM應(yīng)用技術(shù)方向) | 4200 |
建筑工程技術(shù) | 4200 |
供用電技術(shù) | 4200 |
環(huán)境工程技術(shù) | 4200 |
寶玉石鑒定與加工 | 4200 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 6000 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3700 |
人物形象設(shè)計(jì) | 3700 |
玉器設(shè)計(jì)與工藝 | 4200 |
新聞采編與制作 | 3700 |
攝影攝像技術(shù) | 3700 |
機(jī)電一體化技術(shù)(中俄合作辦學(xué)) | 12600 |
音樂(lè)表演 | 6000 |
金融科技應(yīng)用 | 3700 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與電商直播 | 3700 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3700 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 4200 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 4200 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 4200 |
綠色生物制造技術(shù) | 4200 |
智能控制技術(shù) | 4200 |
數(shù)控技術(shù)(3D打印技術(shù)方向) | 4200 |
電梯工程技術(shù)(電梯運(yùn)行與維護(hù)管理方向) | 4200 |
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 4200 |
材料工程技術(shù)(超硬材料方向) | 4200 |
高職單招學(xué)生修完教育教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的課程,達(dá)到鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)要求的,頒發(fā)教育部電子注冊(cè)的普通??飘厴I(yè)證書。頒發(fā)學(xué)歷證書的學(xué)校名稱:鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院。