2022年單招“統(tǒng)考”專業(yè) | |||||||
考試大類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費/年 | 所在系部 | 計劃數(shù) |
考試一類(土木建筑) | 1 | 440501 | 工程造價 | 3 | 5000 | 建筑工程系 | 55 |
2 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3 | 7000 | 藝術(shù)系 | 55 | |
考試二類(交通運輸) | 3 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 3 | 5000 | 旅游與商貿(mào)系 | 25 |
4 | 500211 | 汽車檢則與維修技術(shù) | 3 | 5000 | 機電工程系 | 25 | |
考試三類(裝備制造) | 5 | 460301 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 5000 | 機電工程系 | 35 |
6 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 5000 | 機電工程系 | 35 | |
7 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 5000 | 機電工程系 | 30 | |
8 | 460101 | 機械設(shè)計與制造 | 3 | 5000 | 機電工程系 | 30 | |
考試四類(食品化工) | 9 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 3 | 5000 | 食品與生物工程系 | 40 |
10 | 490104 | 食品檢驗檢刪技術(shù) | 3 | 5000 | 食品與生物工程系 | 40 | |
11 | 490102 | 食品質(zhì)里與安全 | 3 | 5000 | 食品與生物工程系 | 45 | |
考試五類(管理旅游) | 12 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 旅游與商貿(mào)系 | 30 |
13 | 580401 | 法律事務 | 3 | 5000 | 文法系 | 45 | |
14 | 590208 | 知識產(chǎn)權(quán)管理 | 3 | 5000 | 文法系 | 70 | |
考試六類(新聞傳播) | 15 | 560205 | 新聞采編與制作 | 3 | 5000 | 文法系 | 20 |
考試八類(藝術(shù)類) | 16 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 5000 | 藝術(shù)系 | 20 |
17 | 550102 | 視覺傳達設(shè)計 | 3 | 7000 | 藝術(shù)系 | 20 | |
考試九類(財經(jīng)商貿(mào)) | 18 | 530201 | 金融服務與管理 | 3 | 5000 | 經(jīng)濟系 | 30 |
19 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 5000 | 經(jīng)濟系 | 30 | |
20 | 530701 | 電子商務 | 3 | 5000 | 旅游與商貿(mào)系 | 20 | |
21 | 530605 | 市場營銷 | 3 | 5000 | 管理系 | 30 | |
22 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 5000 | 管理系 | 40 | |
23 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 5000 | 管理系 | 40 | |
考試十類(電子信息) | 24 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 5000 | 計算機系 | 50 |
25 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 3 | 5000 | 計算機系 | 45 | |
26 | 510106 | 移動互聯(lián)應用技術(shù) | 3 | 5000 | 計算機系 | 45 | |
27 | 510203 | 軟件技術(shù) | 3 | 5000 | 軟件與大數(shù)據(jù)系 | 50 | |
合計 | 1000 | ||||||
2022年單招“對口”專業(yè) | |||||||
考試大類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費/年 | 所在系部 | 計劃數(shù) |
對口-財經(jīng)類 | 28 | 530201 | 金融服務與管理 | 3 | 5000 | 經(jīng)濟系 | 10 |
29 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 5000 | 經(jīng)濟系 | 10 | |
30 | 530701 | 電子商務 | 3 | 5000 | 旅游與商貿(mào)系 | 10 | |
對口-農(nóng)林類 | 31 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 3 | 5000 | 食品與生物工程系 | 20 |
32 | 490104 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 3 | 5000 | 食品與生物工程系 | 20 | |
33 | 490102 | 食品質(zhì)里與安全 | 3 | 5000 | 食品與生物工程系 | 20 | |
對口-機械類對口-計算機類 | 34 | 500211 | 汽車檢則與維修技術(shù) | 3 | 5000 | 機電工程系 | 15 |
35 | 460301 | 機電―體化技術(shù) | 3 | 5000 | 機電工程系 | 15 | |
36 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 5000 | 機電工程系 | 10 | |
對口-電子電工類 | 37 | 440501 | 工程造價 | 3 | 5000 | 建筑工程系 | 10 |
對口-建筑類 | 38 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 5000 | 計算機系 | 15 |
39 | 510203 | 軟件技術(shù) | 3 | 5000 | 軟件與大數(shù)據(jù)系 | 15 | |
對口-旅游類 | 40 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 旅游與商貿(mào)系 | 30 |
合計 | 200 |
注:最終2022年單獨考試招生專業(yè)和招生計劃,以河北省教育考試院公布為準