根據(jù)泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院人才培養(yǎng)目標(biāo)、辦學(xué)條件等實際情況,泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院擬定2023年提前招生專業(yè)及計劃如下表所示,經(jīng)省教育主管部門審核通過后面向社會公布。
分院 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(元/年) | 計劃數(shù) | 備注 |
醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 6200 | 25 | 首選物理歷史均可 |
康復(fù)治療技術(shù) | 6200 | 20 | ||
藥學(xué) | 6200 | 35 | ||
智造院 | 機電一體化技術(shù) | 5300 | 30 | |
數(shù)控技術(shù) | 5300 | 15 | ||
汽車制造與試驗技術(shù) | 5300 | 30 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 5300 | 40 | ||
智能控制技術(shù) | 5300 | 35 | ||
經(jīng)管院 | 市場營銷 | 4700 | 40 | |
現(xiàn)代物流管理 | 4700 | 20 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 4700 | 25 | ||
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 4700 | 30 | ||
信息院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 5300 | 30 | |
電子信息工程技術(shù) | 5300 | 35 | ||
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 5300 | 30 | ||
軟件技術(shù) | 5300 | 35 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5300 | 30 | ||
藥學(xué)院 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5300 | 35 | |
藥品質(zhì)量與安全 | 5300 | 30 | ||
藥物制劑技術(shù) | 5300 | 35 | ||
藥品經(jīng)營與管理 | 5300 | 20 | ||
生物制藥技術(shù) | 5300 | 30 | ||
中藥學(xué) | 6200 | 35 | ||
建工院 | 建筑工程技術(shù) | 5300 | 40 | |
建筑設(shè)計 | 5300 | 30 | ||
工程造價 | 5300 | 25 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 5300 | 35 | ||
城市軌道交通工程技術(shù) | 5300 | 40 | ||
智能建造技術(shù) | 5300 | 25 | ||
藝術(shù)院 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 6200 | 15 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 6800 | 25 | 美術(shù)類 | |
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 6800 | 25 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 6800 | 25 | ||
音樂表演 | 6800 | 25 | 音樂類 |
注:以上專業(yè)均為三年制,最終招生專業(yè)及計劃數(shù)以省教育主管部門正式公布為準(zhǔn)。
對在規(guī)定年限內(nèi)達到所在專業(yè)畢業(yè)要求的學(xué)生,泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院頒發(fā)全日制普通專科畢業(yè)證書。